PB tem terceira explosão de caixa eletrônico apenas nesta semana
01/07/2011 - Por Bancários CGR
A Polícia Militar registrou mais uma explosão de caixa eletrônico na Paraíba. Esta é a terceira vez que o crime acontece somente nesta semana. Segundo acompanhamento do Sindicato dos Bancários, este é o 52º caso de investidas contra agências e caixas eletrônicos, incluido explosões, assaltos, arrombamentos e tentativas.
Na terceira investida, ocorrida na madrugada desta sexta-feira (1º) em Mulungu, no Agreste paraibano, o caixa eletrônico estava abastecido para o pagamento dos aposentados e dos funcionários públicos municipais. O alvo, novamente, foi um aparelho do banco Bradesco.
De acordo com o 4º Batalhão da Polícia Militar de Guarabira, que atendeu a ocorrência, a força dos explosivos detonados deixou a estrutura do posto de atendimento parcialmente destruída e atingiu duas casas vizinhas.
Moradores declararam o grupo de criminosos ainda esvaziou os pneus dos carros da Polícia Militar no município para evitar perseguição, mas a informação não foi confirmada pelo 4º BPM. Equipes de toda a região foram convocadas para fazer as buscas na zona rural do Agreste. Nenhum dos envolvidos no crime foi preso até o momento.
No ano, atingimos 52 ocorrências, sendo: 29 explosões (21 no Bradesco, 4 no Banco do Brasil, 2 no Santander, uma no Itaú e uma no Banco 24 Horas); quatro assaltos (três a agências do Banco do Brasil e um à agência do Santander); seis tentativas de arrombamento (duas no Bradesco, uma no Banco 24 Horas, uma no Itaú, e duas no Banco do Brasil; e 13 arrombamentos (8 no Santander e 5 no Banco do Brasil). Veja onde e como ocorreram esses crimes, no mapa abaixo.
| ATAQUES A BANCOS NO ESTADO DA PARAÍBA | 2011 | ||||
| N° | Local | Banco | Tipo | Dia/Mês | |
| 01 | Riachão do Poço | Bradesco | Explosão | 04/01 | |
| 02 | Mulungu | Bradesco | Explosão | 05/01 | |
| 03 | Capim de Mamanguape | Bradesco | Explosão | 08/01 | |
| 04 | Gado Bravo | Bradesco | Explosão | 10/01 | |
| 05 | Cacimbas | Bradesco | Explosão | 12/01 | |
| 06 | Juripiranga | BB | Explosão | 14/01 | |
| 07 | Casserengue | Bradesco | Explosão | 17/01 | |
| 08 | Remígio | BB | Assalto | 24/01 | |
| 09 | Bessa Shopping  João Pessoa | BB | Explosão | 28/01 | |
| 10 | Cabedelo | Bradesco | Tentativa | 31/01 | |
| 11 | Campina Grande | Bradesco | Tentativa | 31/01 | |
| 12 | São Sebastião de Lagoa de Roça | Bradesco | Explosão | 03/02 | |
| 13 | Cubati | Bradesco | Explosão | 04/02 | |
| 14 | Alto do Mateus  João Pessoa | Banco 24 Horas | Explosão | 07/02 | |
| 15 | Juarez Távora | Bradesco | Explosão | 08/02 | |
| 16 | Cabaceiras | BB | Explosão | 15/02 | |
| 17 | Bananeiras | BB | Arrombamento | 20/02 | |
| 18 | Olivedos | Bradesco | Explosão | 26/02 | |
| 19 | Bessa  João Pessoa | BB | Arrombamento | 08/03 | |
| 20 | Bairro dos Estados  João Pessoa | Santander | Arrombamento | 14/03 | |
| 21 | Varadouro  João Pessoa | Santander | Arrombamento | 20/03 | |
| 22 | Alto do Mateus  João Pessoa | Banco 24 Horas | Tentativa | 22/03 | |
| 23 | Taperoá | BB | Assalto | 29/03 | |
| 24 | Casa da Cidadania  João Pessoa | Santander | Arrombamento | 31/03 | |
| 25 | Cruz das Armas  João Pessoa | Santander | Arrombamento | 02/04 | |
| 26 | Cruz das Armas  João Pessoa | BB | Arrombamento | 04/04 | |
| 27 | São Mamede | BB | Explosão | 07/04 | |
| 28 | Duque de Caxias  João Pessoa | Santander | Assalto | 25/04 | |
| 29 | Bairro dos Estados  João Pessoa | Santander | Explosão | 30/04 | |
| 30 | UEPB  Campina Grande | Santander | Explosão | 30/04 | |
| 31 | Beira Rio  João Pessoa | BB | Arrombamento | 30/04 | |
| 32 | São José dos Ramos | Bradesco | Explosão | 03/05 | |
| 33 | Cruz das Armas  João Pessoa | Itaú Unibanco | Tentativa | 15/05 | |
| 34 | Secretaria de Saúde  João Pessoa | BB | Tentativa | 27/05 | |
| 35 | Mangabeira  João Pessoa | Santander | Arrombamento | 29/05 | |
| 36 | Cruz das Armas  João Pessoa | Santander | Arrombamento | 29/05 | |
| 37 | São José dos Cordeiros | Bradesco | Explosão | 31/05 | |
| 38 | São Sebastião de Lagoa de Roça | Bradesco | Explosão | 02/06 | |
| 39 | Jaguaribe - João Pessoa | Itaú | Explosão | 04/06 | |
| 40 | Varadouro  João Pessoa | Santander | Arrombamento | 05/06 | |
| 41 | General Osório  João Pessoa | Santander | Arrombamento | 05/06 | |
| 42 | Assunção - Carirí | Bradesco | Explosão | 09/06 | |
| 43 | Epitácio Pessoa  João Pessoa  Sup. Pão de Açucar | Banco do Brasil | Tentativa | 13/06 | |
| 44 | Massaranduba | Bradesco | Explosão | 15/06 | |
| 45 | São José de Espinharas | Bradesco | Explosão | 16/06 | |
| 46 | Bessa  João Pessoa | Banco do Brasil | Arrombamento | 20/06 | |
| 47 | Arara | Banco do Brasil | Assalto | 20/06 | |
| 48 | Areal | Bradesco | Explosão | 21/06 | |
| 49 | Puxinanã | Bradesco | Explosão | 23/06 | |
| 50 | Boa Vista | Bradesco | Explosão | 28/06 | |
| 51 | Santa Terezinha | Bradesco | Explosão | 29/06 | |
| 52 | Mulungu | Bradesco | Explosão | 01/07 | |
Atualizado em: 01/0/76/2011  14h39
Eis, em números, o resultado das investidas criminosas contra bancos na Paraíba:
| OCORRÊNCIAS NO ANO DE 2011 | |||||
| BANCO | Explosão | Assalto | Arrombamento | Tentativa | Total | 
| BB | 4 | 3 | 5 | 2 | 14 | 
| Santander | 2 | 1 | 8 | 0 | 11 | 
| Bradesco | 21 | 0 | 0 | 2 | 23 | 
| Banco 24Horas | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 
| Itaú | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 
| Totais | 29 | 4 | 13 | 6 | 52 | 
Atualizado em: 01/07/2011  14h39
Fonte: Seeb-CGR, com informações da mídia paraibana.

