Carros roubados em Campina são usados no 50º ataque a banco
28/06/2011 - Por Bancários CGR
A Paraíba registrou na madrugada desta terça-feira (28) o 50º caso de ataque a instituição bancária neste ano. Desta vez, o 10º Batalhão da Polícia Militar de Campina Grande atendeu a um chamado da cidade de Boa Vista, no Cariri, onde o caixa eletrônico de um posto avançado do Bradesco foi explodido.
Neste caso, com base nas descrições fornecidas pelas testemunhas, a polícia suspeita que dois carros roubados em Campina nos últimos dias tenham sido usados para praticar o crime. Seriam um Corolla roubado de uma aposentada no domingo à noite e uma Hilux tomada de um engenheiro na segunda-feira pela manhã, quando ele descia do veículo para caminhar no Parque da Criança.
De acordo com o 10º BPM, cinco homens armados chegaram à cidade de madrugada nos dois carros. Eles renderam alguns moradores, ordenaram que os reféns se deitassem no chão e instalaram bananas de dinamite no caixa eletrônico do posto avançado. Em seguida, detonaram os explosivos e fugiram em direção a Cabaceiras levando todo o dinheiro.
Neste ano, as Polícias Militar e Civil registraram este ano 50 casos de investidas criminosas contra bancos. O número inclui arrombamentos e explosões de caixas eletrônicos, assaltos e tentativas de violação. No ano passado, foram contabilizadas 26 explosões na Paraíba.
Essa foi a sétima explosão no Bradesco e o número de investidas contra bancos na Paraíba subiu para 13 no mês de junho. No ano, atingimos 50 ocorrências, sendo: 27 explosões (19 no Bradesco, 4 no Banco do Brasil, 2 no Santander, uma no Itaú e uma no Banco 24 Horas); quatro assaltos (três a agências do Banco do Brasil e um à agência do Santander); seis tentativas de arrombamento (duas no Bradesco, uma no Banco 24 Horas, uma no Itaú, e duas no Banco do Brasil; e 13 arrombamentos (8 no Santander e 5 no Banco do Brasil).
Veja onde e como ocorreram esses crimes, no mapa abaixo.
| ATAQUES A BANCOS NO ESTADO DA PARAÍBA | 2011 | ||||
| N° | Local | Banco | Tipo | Dia/Mês | |
| 01 | Riachão do Poço | Bradesco | Explosão | 04/01 | |
| 02 | Mulungu | Bradesco | Explosão | 05/01 | |
| 03 | Capim de Mamanguape | Bradesco | Explosão | 08/01 | |
| 04 | Gado Bravo | Bradesco | Explosão | 10/01 | |
| 05 | Cacimbas | Bradesco | Explosão | 12/01 | |
| 06 | Juripiranga | BB | Explosão | 14/01 | |
| 07 | Casserengue | Bradesco | Explosão | 17/01 | |
| 08 | Remígio | BB | Assalto | 24/01 | |
| 09 | Bessa Shopping  João Pessoa | BB | Explosão | 28/01 | |
| 10 | Cabedelo | Bradesco | Tentativa | 31/01 | |
| 11 | Campina Grande | Bradesco | Tentativa | 31/01 | |
| 12 | São Sebastião de Lagoa de Roça | Bradesco | Explosão | 03/02 | |
| 13 | Cubati | Bradesco | Explosão | 04/02 | |
| 14 | Alto do Mateus  João Pessoa | Banco 24 Horas | Explosão | 07/02 | |
| 15 | Juarez Távora | Bradesco | Explosão | 08/02 | |
| 16 | Cabaceiras | BB | Explosão | 15/02 | |
| 17 | Bananeiras | BB | Arrombamento | 20/02 | |
| 18 | Olivedos | Bradesco | Explosão | 26/02 | |
| 19 | Bessa  João Pessoa | BB | Arrombamento | 08/03 | |
| 20 | Bairro dos Estados  João Pessoa | Santander | Arrombamento | 14/03 | |
| 21 | Varadouro  João Pessoa | Santander | Arrombamento | 20/03 | |
| 22 | Alto do Mateus  João Pessoa | Banco 24 Horas | Tentativa | 22/03 | |
| 23 | Taperoá | BB | Assalto | 29/03 | |
| 24 | Casa da Cidadania  João Pessoa | Santander | Arrombamento | 31/03 | |
| 25 | Cruz das Armas  João Pessoa | Santander | Arrombamento | 02/04 | |
| 26 | Cruz das Armas  João Pessoa | BB | Arrombamento | 04/04 | |
| 27 | São Mamede | BB | Explosão | 07/04 | |
| 28 | Duque de Caxias  João Pessoa | Santander | Assalto | 25/04 | |
| 29 | Bairro dos Estados  João Pessoa | Santander | Explosão | 30/04 | |
| 30 | UEPB  Campina Grande | Santander | Explosão | 30/04 | |
| 31 | Beira Rio  João Pessoa | BB | Arrombamento | 30/04 | |
| 32 | São José dos Ramos | Bradesco | Explosão | 03/05 | |
| 33 | Cruz das Armas  João Pessoa | Itaú Unibanco | Tentativa | 15/05 | |
| 34 | Secretaria de Saúde  João Pessoa | BB | Tentativa | 27/05 | |
| 35 | Mangabeira  João Pessoa | Santander | Arrombamento | 29/05 | |
| 36 | Cruz das Armas  João Pessoa | Santander | Arrombamento | 29/05 | |
| 37 | São José dos Cordeiros | Bradesco | Explosão | 31/05 | |
| 38 | São Sebastião de Lagoa de Roça | Bradesco | Explosão | 02/06 | |
| 39 | Jaguaribe - João Pessoa | Itaú | Explosão | 04/06 | |
| 40 | Varadouro  João Pessoa | Santander | Arrombamento | 05/06 | |
| 41 | General Osório  João Pessoa | Santander | Arrombamento | 05/06 | |
| 42 | Assunção - Carirí | Bradesco | Explosão | 09/06 | |
| 43 | Epitácio Pessoa  João Pessoa  Sup. Pão de Açucar | Banco do Brasil | Tentativa | 13/06 | |
| 44 | Massaranduba | Bradesco | Explosão | 15/06 | |
| 45 | São José de Espinharas | Bradesco | Explosão | 16/06 | |
| 46 | Bessa  João Pessoa | Banco do Brasil | Arrombamento | 20/06 | |
| 47 | Arara | Banco do Brasil | Assalto | 20/06 | |
| 48 | Areal | Bradesco | Explosão | 21/06 | |
| 49 | Puxinanã | Bradesco | Explosão | 23/06 | |
| 50 | Boa Vista | Bradesco | Explosão | 28/06 | |
Atualizado em: 28/06/2011  14h18
Eis, em números, o resultado das investidas criminosas contra bancos na Paraíba:
| OCORRÊNCIAS NO ANO DE 2011 | |||||
| BANCO | Explosão | Assalto | Arrombamento | Tentativa | Total | 
| BB | 4 | 3 | 5 | 2 | 14 | 
| Santander | 2 | 1 | 8 | 0 | 11 | 
| Bradesco | 19 | 0 | 0 | 2 | 21 | 
| Banco 24Horas | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 
| Itaú | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 
| Totais | 27 | 4 | 13 | 6 | 50 | 
| 
 OCORRÊNCIAS EM JUNHO DE 2011 | |||||
| BANCO | Explosão | Assalto | Arrombamento | Tentativa | Total | 
| BB | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | 
| Santander | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 
| Bradesco | 7 | 0 | 0 | 0 | 7 | 
| Banco 24Horas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Itaú | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 
| Totais | 8 | 1 | 3 | 1 | 13 | 
Atualizado em: 28/06/2011  14h18
Fonte: Seeb-CGR, com Portal Paraíba 1

