Caixa eletrônico é explodido em Assunção; é o 41º caso neste ano
09/06/2011 - Por Bancários CGR
Na madrugada desta quinta-feira (9), foi registrado do 41º caso de violão a caixa eletrônico neste ano, entre explosões, arrombamentos e furtos. O alvo desta vez foi um terminal de atendimento do banco Bradesco no município de Assunção, no Cariri. Moradores da cidade relataram à Polícia Militar que três homens armados detonaram explosivos na porta da agência por volta das 4h30 e conseguiram retirar todo o dinheiro que havia no caixa eletrônico. Eles teriam fugido usando um carro.
Apesar de nove acusados de explodirem caixas eletrônicos terem sido presos esta semana na região metropolitana de João Pessoa, este tipo de crime continua acontecendo no interior do estado. Veja quadro:
| ATAQUES A BANCOS NO ESTADO DA PARAÍBA | 2011 | |||
| N° | Local | Banco | Tipo | Dia/Mês | 
| 01 | Riachão do Poço | Bradesco | Explosão | 04/01 | 
| 02 | Mulungu | Bradesco | Explosão | 05/01 | 
| 03 | Capim de Mamanguape | Bradesco | Explosão | 08/01 | 
| 04 | Gado Bravo | Bradesco | Explosão | 10/01 | 
| 05 | Cacimbas | Bradesco | Explosão | 12/01 | 
| 06 | Juripiranga | BB | Explosão | 14/01 | 
| 07 | Casserengue | Bradesco | Explosão | 17/01 | 
| 08 | Remígio | BB | Assalto | 24/01 | 
| 09 | Bessa Shopping  João Pessoa | BB | Explosão | 28/01 | 
| 10 | Cabedelo | Bradesco | Tentativa | 31/01 | 
| 11 | Campina Grande | Bradesco | Tentativa | 31/01 | 
| 12 | São Sebastião de Lagoa de Roça | Bradesco | Explosão | 03/02 | 
| 13 | Cubati | Bradesco | Explosão | 04/02 | 
| 14 | Alto do Mateus  João Pessoa | Banco 24 Horas | Explosão | 07/02 | 
| 15 | Juarez Távora | Bradesco | Explosão | 08/02 | 
| 16 | Cabaceiras | BB | Explosão | 15/02 | 
| 17 | Bananeiras | BB | Arrombamento | 20/02 | 
| 18 | Olivedos | Bradesco | Explosão | 26/02 | 
| 19 | Bessa  João Pessoa | BB | Arrombamento | 08/03 | 
| 20 | Bairro dos Estados  João Pessoa | Santander | Arrombamento | 14/03 | 
| 21 | Varadouro  João Pessoa | Santander | Arrombamento | 20/03 | 
| 22 | Alto do Mateus  João Pessoa | Banco 24 Horas | Tentativa | 22/03 | 
| 23 | Taperoá | BB | Assalto | 29/03 | 
| 24 | Casa da Cidadania  João Pessoa | Santander | Arrombamento | 31/03 | 
| 25 | Cruz das Armas  João Pessoa | Santander | Arrombamento | 02/04 | 
| 26 | Cruz das Armas  João Pessoa | BB | Arrombamento | 04/04 | 
| 27 | São Mamede | BB | Explosão | 07/04 | 
| 28 | Duque de Caxias  João Pessoa | Santander | Assalto | 25/04 | 
| 29 | Bairro dos Estados  João Pessoa | Santander | Explosão | 30/04 | 
| 30 | UEPB  Campina Grande | Santander | Explosão | 30/04 | 
| 31 | Beira Rio  João Pessoa | BB | Arrombamento | 30/04 | 
| 32 | São José dos Ramos | Bradesco | Explosão | 03/05 | 
| 33 | Cruz das Armas  João Pessoa | Itaú Unibanco | Tentativa | 15/05 | 
| 34 | Secretaria de Saúde  João Pessoa | BB | Tentativa | 27/05 | 
| 35 | Mangabeira  João Pessoa | Santander | Arrombamento | 29/05 | 
| 36 | Cruz das Armas  João Pessoa | Santander | Arrombamento | 29/05 | 
| 37 | São José dos Cordeiros | Bradesco | Explosão | 31/05 | 
| 38 | São Sebastião de Lagoa de Roça | Bradesco | Explosão | 02/06 | 
| 39 | Jaguaribe - João Pessoa | Itaú | Explosão | 04/06 | 
| 40 | Centro  João Pessoa | Santander | Arrombamento | 05/06 | 
| 41 | Assunção - Carirí | Bradesco | Explosão | 09/06 | 
OBS: Quadro elaborado com informações da mídia paraibana.
Atualizado em: 09/06/2011  11h00
Eis, em números, o resultado das investidas criminosas contra bancos na Paraíba:
| OCORRÊNCIAS NO ANO DE 2011 | |||||
| BANCO | Explosão | Assalto | Arrombamento | Tentativa | Total | 
| BB | 4 | 2 | 4 | 1 | 11 | 
| Santander | 2 | 1 | 7 | 0 | 10 | 
| Bradesco | 14 | 0 | 0 | 2 | 16 | 
| Banco 24Horas | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 
| Itaú | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 
| Totais | 22 | 3 | 11 | 5 | 41 | 
| JAN - 2011 / JUN - 2011 | |||||
| BANCO | Explosão | Assalto | Arrombamento | Tentativa | Total | 
| BB | 4 | 2 | 4 | 1 | 11 | 
| Santander | 2 | 1 | 7 | 0 | 10 | 
| Bradesco | 14 | 0 | 0 | 2 | 16 | 
| Banco 24Horas | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 
| Itaú | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 
| Totais | 22 | 3 | 11 | 5 | 41 | 
| OCORRÊNCIAS EM JUNHO DE 2011 | |||||
| BANCO | Explosão | Assalto | Arrombamento | Tentativa | Total | 
| BB | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Santander | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 
| Bradesco | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 
| Banco 24Horas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Itaú | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Totais | 3 | 0 | 1 | 0 | 4 | 

